- Nowy
Pistolet Steyr ATD Compact Comp kal.9x19
ATD COMPACT COMP to pistolet stworzony z myślą o skutecznej obronie osobistej – kompaktowy, ale gotowy na sytuacje wymagające zdecydowanego działania. Dzięki zintegrowanemu kompensatorowi i portowanej lufie, broń oferuje lepszą kontrolę przy strzale i ogranicza odrzut, co przekłada się na większą precyzję, zwłaszcza w stresujących warunkach.
Model ten działa w trybie SA/DA i wyposażony jest w dopracowany mechanizm spustowy, umożliwiający oddawanie precyzyjnych strzałów zarówno w trybie pojedynczym, jak i podwójnym. Pojemny, 18-nabojowy magazynek zapewnia solidny zapas amunicji, co w połączeniu z kompaktową formą czyni go dobrym wyborem do noszenia na co dzień.
Broń została zaprojektowana z naciskiem na ergonomię – dobrze leży w dłoni, szybko i naturalnie się dobywa. Konstrukcja jest odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne i środowiskowe, co czyni ją niezawodnym narzędziem niezależnie od sytuacji.
Wyposażenie w system optic ready pozwala na łatwą integrację z celownikami kolimatorowymi, wspierając szybkie i skuteczne namierzanie celu.
Dane z katalogu producenta:
| L.p. | Nazwa/Opis | Specyfikacja | ||
|---|---|---|---|---|
| Część 1: Specyfikacja ogólna | ||||
| 1. | Nazwa | Pistolet samopowtarzalny 9 mm | ||
| 2. | Rok produkcji | 2025 | ||
| 3. | Model | ATD COMPACT COMP | ||
| 4. | Nazwa producenta | STEYR ARMS d.o.o. | ||
| 5. | Kraj pochodzenia | Słowenia/Austria | ||
| 6. | Zgodność produktu | Zgodny z normami NATO i C.I.P. | ||
| Część 2: Specyfikacja techniczna | ||||
| 7. | Kaliber | 9x19 mm | ||
| 8. | Pojemność magazynka | 18/20 | ||
| 9. | Liczba magazynków na broń | Dwa lub zgodnie z wymaganiami | ||
| 10. | Magazynki posiadają otwory wskazujące | TAK | ||
| 11. | Mechanizm działania | Krótki odrzut zamka Browninga, ryglowany, samopowtarzalny | ||
| 12. | Masa i wymiary pistoletu | |||
| a. Masa bez magazynka z chwytem M (+/-15g) | 782g | |||
| b. Masa z pustym magazynkiem (+/-15g) | Polimerowy 18 nabojowy: 869g | Polimerowy 18+2 nabojowy: 880g | Aluminiowy 18+2 nabojowy: 886g | |
| c. Masa z pełnym magazynkiem (+/-15g) | Polimerowy 18 nabojowy: 1090g | Polimerowy 18+2 nabojowy: 1128g | Aluminiowy 18+2 nabojowy: 1133g | |
| d. Masa pustego magazynka: | Polimerowy 18 nabojowy: 87g | Polimerowy 18+2 nabojowy: 98g | Aluminiowy 18+2 nabojowy: 104g | |
| e. Masa uchwytu: | S: 37g | M: 39g | L: 41g | |
| f. Długość pistoletu | 195 mm | |||
| g. Długość lufy | 101 mm (4") | |||
| h. Profil lufy: | ||||
| (1) Skok i kierunek skrętu | 1:10" / 250 mm; RH | |||
| (2) Liczba powierzchni (bruzd) | 6 | |||
| i. Wysokość z opcjonalnym magazynkiem (możliwy zakres dostawy) i przyrządami celowniczymi | Obniżone przyrządy celownicze | |||
| Polimerowa płyta spodnia 18 nabojowa: 143 mm | Polimerowa płyta spodnia 18+2 nabojowa: 156 mm | Aluminiowa płyta spodnia 18+2 nabojowa: 150 mm | ||
| j. Wysokość z wyłączeniem magazynka i z przyrządami celowniczymi | 143 mm | |||
| k. Wysokość z wyłączeniem magazynka i bez przyrządów celowniczych | 139 mm | |||
| l. Szerokość | Całkowita: 37 mm; Zamek: 26 mm | |||
| m. Długość linii celowniczej | 140 mm od przodu przyrządów celowniczych | |||
| 141 mm od środka "jaskółczego ogona" | ||||
| 13. | Prędkość wylotowa | S&B FMJ 124gr (Vo=*360 m/s) *zależy od amunicji | ||
| 14. | Energia wylotowa | S&B FMJ 124gr (E=*512J) *zależy od amunicji | ||
| 15. | Maksymalny zasięg | S&B FMJ 124gr (*100 m) *zależy od amunicji | ||
| 16. | Skuteczny zasięg | 50 m | ||
| 17. | Dokładność - rozrzut pocisków przy dostępnej amunicji komercyjnej (przez maszynę testową) | Na 25 m: 50 mm + średnica kalibru | ||
| 18. | Droga spustu do oddania strzału | 5,5 mm | ||
| 19. | Reset spustu | 5 mm | ||
| 20. | System bezpieczeństwa | Oburęczny bezpiecznik manualny + Bezpiecznik iglicy + Bezpiecznik upadku | ||
| 21. | Szyna Picatinny | Standard MIL SPEC 1913 | ||
| 22. | Przycisk zwalniania zamka | Lewy - Całkowita szerokość 31 mm | ||
| 23. | Przycisk zwalniania magazynka (oburęczny) | Lewy - Całkowita szerokość 32 mm | ||
| 24. | Bezpiecznik manualny (oburęczny) | TAK (opcjonalnie) | ||
| 25. | Wymienne chwyty | TAK (dostępne 3 rozmiary) | ||
| 26. | Celownik tylny | Czarne, ząbkowane, regulowane lub zgodnie z życzeniem klienta | ||
| 27. | Celownik przedni | Regulowana żelazna muszka z białą kropką (światłowód, wkładki nocne - opcjonalnie) lub zgodnie z życzeniem klienta | ||
| 28. | Płytki OR | TAK | ||
| 29. | Wskaźnik statusu załadowania | TAK | ||
| 30. | Działanie spustu | DA/SA | ||
| 31. | Siła spustu | SA: 18N ± 3N; DA: 45N ± 3N | ||
| 32. | Materiał szkieletu | Aluminium | ||
| 33. | Materiał zamka | Stal chromowo-molibdenowa – powierzchnia azotowana | ||
| 34. | Materiał lufy | Kuta na zimno stal chromowo-molibdenowa - powierzchnia azotowana dla ochrony | ||
| 35. | Demontaż pistoletu | Demontaż zamka poprzez wypchnięcie i obrót dźwigni demontażowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie wysunięcie zamka do przodu z ramy. | ||
| 36. | Wskaźnik napięcia iglicy | TAK | ||
| 37. | Szybkostrzelność bojowa | / | ||
| 38. | Nabój | 9x19mm Parabellum | ||
| 39. | Typ amunicji, którą można strzelać z tego pistoletu wraz z masą, długością i innymi wymiarami | Amunicja 9x19 mm SAAMI i CIP | ||
| 40. | Zasilanie | Samoładowanie | ||
| 41. | Gwintowanie | Skręt 1:10" / 250 mm; 6 bruzd, RH | ||
| 42. | Żywotność | 30 000 strzałów (25 000 strzałów + 5 000 suchych strzałów) | ||
| 43. | Gwarancja | 10 lat (z wymianą części zamiennych na podstawie wytycznych konserwacji) | ||
| 44. | Niezawodność | 2 zacięcia na 1501-2500 strzałów | ||
| 45. | Ważność modelu | Minimum 15 lat od podpisania umowy | ||
| 46. | Opcje kolorystyczne | Czarny / Srebrny / Opcjonalnie | ||
| 47. | Warunki pracy/przechowywania | |||
| a. Zakres temperatury pracy | -60°C / +60°C | |||
| b. Zakres temperatury przechowywania | -30°C / +60°C | |||
| c. Dopuszczalna wilgotność do pracy | 100% | |||
| d. Maksymalna dopuszczalna wilgotność do przechowywania | Do 90% przy prawidłowym czyszczeniu i smarowaniu | |||
| e. Działanie w mgle, deszczu i śniegu | TAK | |||
| Część 3: Wymagania testowe | ||||
| 48. | Norma STANAG 4512 - D/14 NATO instrukcja testowa broni strzeleckiej | TAK | ||
| Część 4: Numer katalogowy NATO | ||||
| 49. | NSN | - | ||
| Część 5: Wymagania szkoleniowe | ||||
| Część 5A: Szkolenie użytkowników | ||||
| 50. | Szkolenie użytkowników | TAK | ||
| Część 5B: Szkolenie z obsługi, naprawy i konserwacji | ||||
| 51. | Szkolenie z obsługi, naprawy i konserwacji | TAK | ||
| Część 5C: Szkolenie sprzętu i zarządzania | ||||
| 52. | Szkolenie z obsługi sprzętu i zarządzania | TAK | ||
| Część 6: Wymagania dotyczące napraw i konserwacji, bez listy części zamiennych | ||||
| 53. | a. Zestaw SST/Pomiarowy i testowy | TAK | ||
| b. SSM | Do dostarczenia | |||
| c. Książki i publikacje | Do dostarczenia | |||
| Część 7: Lista części zamiennych | ||||
| 54. | Lista części zamiennych | TAK | ||
| Część 8: Inne akcesoria | ||||
| 55. | Inne akcesoria | Do dostarczenia | ||
- Producent
- Steyr Arms, Austria
- Masa
- 869g
- Kaliber
- 9X19mm
- Długość lufy
- 101 mm (4")
- Długość całkowita
- 195 mm
- Pojemność magazynka
- 18/20