Pistolet Steyr ATC 5" Rock kal.9x19
ATC ROCK 5" to sportowy pistolet klasy premium, zaprojektowany z myślą o wymagających zawodnikach IPSC. Ciężki, stalowy szkielet zapewnia doskonałą równowagę i tłumienie odrzutu, a precyzyjna lufa match gwarantuje powtarzalną celność przy szybkim ogniu. To broń stworzona do działania pod presją czasu – tam, gdzie każdy strzał ma znaczenie.
Model wyposażono w mechanizm SAO o krótkim i czystym przełamaniu oraz szybkim resecie, co umożliwia precyzyjne prowadzenie ognia i skuteczne zarządzanie seriami. Regulowany system sprężyny powrotnej zmniejsza podrzut lufy i ogranicza zmęczenie podczas dłuższych sesji treningowych lub zawodów. Zamek w standardzie OR umożliwia montaż kolimatora, a światłowodowa muszka zapewnia szybkie namierzanie celu.
Ergonomiczny chwyt wykonany w technologii 3D z materiału PA12, dostępny w różnych rozmiarach, pozwala dopasować broń do indywidualnych preferencji. Cała konstrukcja sprzyja naturalnemu prowadzeniu broni i szybkiemu powrotowi na cel – kluczowym aspektom w strzelectwie dynamicznym. Dodatkowe udogodnienia, jak agresywne nacięcia na zamku czy możliwość personalizacji, wspierają skuteczność w warunkach zawodów.
Magazynek mieści do 20 nabojów co ogranicza konieczność przeładowań, dając realną przewagę na torze. To niezawodne narzędzie sportowe o wysokiej kulturze pracy, które łączy zaawansowaną inżynierię z funkcjonalnością, stając się solidną podstawą dla każdego ambitnego zawodnika.
Dane z katalogu producenta:
| L.p. | Nazwa/Opis | Specyfikacja | ||
|---|---|---|---|---|
| Część 1: Specyfikacja ogólna | ||||
| 1. | Nazwa | Pistolet samopowtarzalny 9 mm | ||
| 2. | Rok produkcji | 2025 | ||
| 3. | Model | STEYR ATC 5" | ||
| 4. | Nazwa producenta | STEYR ARMS d.o.o. | ||
| 5. | Kraj pochodzenia | Słowenia/Austria | ||
| 6. | Zgodność produktu | Zgodny z normami NATO i C.I.P. | ||
| Część 2: Specyfikacja techniczna | ||||
| 7. | Kaliber | 9x19 mm | ||
| 8. | Pojemność magazynka | 18/20 | ||
| 9. | Liczba magazynków na broń | Dwa lub zgodnie z wymaganiami | ||
| 10. | Magazynki posiadają otwory wskazujące | TAK | ||
| 11. | Mechanizm działania | Krótki odrzut zamka Browninga, ryglowany, samopowtarzalny | ||
| 12. | Masa i wymiary pistoletu | |||
| a. Masa bez magazynka z chwytem M (±15g) | 1141g | |||
| b. Masa z pustym magazynkiem (±15g) | Polimerowy 18 nabojowy: 1228g | Polimerowy 18+2 nabojowy: 1238g | Aluminiowy 18+2 nabojowy: 1245g | |
| c. Masa z pełnym magazynkiem (±15g) | Polimerowy 18 nabojowy: 1450g | Polimerowy 18+2 nabojowy: 1484g | Aluminiowy 18+2 nabojowy: 1490g | |
| d. Masa pustego magazynka: | Polimerowy 18 nabojowy: 87g | Polimerowy 18+2 nabojowy: 98g | Aluminiowy 18+2 nabojowy: 104g | |
| e. Masa uchwytu: | S: 33g | M: 35g | L: 36g | |
| f. Długość pistoletu | 221 mm | |||
| g. Długość lufy | 127 mm (5") | |||
| h. Profil lufy: | ||||
| (1) Skok i kierunek skrętu | 1:10" / 250 mm; RH | |||
| (2) Liczba powierzchni (bruzd) | 6 | |||
| i. Wysokość z opcjonalnym magazynkiem (możliwy zakres dostawy) i przyrządami celowniczymi | Standardowe przyrządy celownicze | |||
| Polimerowa płyta spodnia 18 nabojowa: 143 mm | Polimerowa płyta spodnia 18+2 nabojowa: 156 mm | Aluminiowa płyta spodnia 18+2 nabojowa: 150 mm | ||
| j. Wysokość z wyłączeniem magazynka i z przyrządami celowniczymi | 145 mm | |||
| k. Wysokość z wyłączeniem magazynka i bez przyrządów celowniczych | 142 mm | |||
| l. Szerokość | Całkowita: 43 mm; Zamek: 26 mm | |||
| m. Długość linii celowniczej | 176 mm od przodu przyrządów celowniczych | |||
| 13. | Prędkość wylotowa | S&B FMJ 124gr (Vo=*360 m/s) *zależy od amunicji | ||
| 14. | Energia wylotowa | S&B FMJ 124gr (E=*512J) *zależy od amunicji | ||
| 15. | Maksymalny zasięg | S&B FMJ 124gr (*100 m) *zależy od amunicji | ||
| 16. | Skuteczny zasięg | 50 m | ||
| 17. | Dokładność - rozrzut pocisków przy dostępnej amunicji komercyjnej (przez maszynę testową) | Na 25 m: 20 strzałów - 25 mm + średnica kalibru; Na 50 m: 24 strzały - 50 mm + średnica kalibru | ||
| 18. | Droga spustu do oddania strzału | 2,5 mm | ||
| 19. | Reset spustu | Regulowany | ||
| 20. | System bezpieczeństwa | Oburęczny bezpiecznik manualny + Bezpiecznik iglicy + Bezpiecznik upadku | ||
| 21. | Szyna Picatinny | Standard MIL SPEC 1913 | ||
| 22. | Przycisk zwalniania zamka | Lewy - Całkowita szerokość 31 mm | ||
| 23. | Przycisk zwalniania magazynka (oburęczny) | Lewy - Całkowita szerokość 35 mm | ||
| 24. | Bezpiecznik manualny (oburęczny) | TAK | ||
| 25. | Wymienne chwyty | TAK (dostępne 3 rozmiary) | ||
| 26. | Celownik tylny | Regulowany celownik LPA lub zgodnie z życzeniem klienta | ||
| 27. | Celownik przedni | Regulowana żelazna muszka z białą kropką (światłowód, wkładki nocne - opcjonalnie) lub zgodnie z życzeniem klienta | ||
| 28. | Płytki OR | TAK | ||
| 29. | Wskaźnik statusu załadowania | NIE | ||
| 30. | Działanie spustu | SAO | ||
| 31. | Siła spustu | SA: 14N ± 3N | ||
| 32. | Materiał szkieletu | Stal nierdzewna | ||
| 33. | Materiał zamka | Stal nierdzewna | ||
| 34. | Materiał lufy | Kuta na zimno stal chromowo-molibdenowa - powierzchnia azotowana dla ochrony | ||
| 35. | Demontaż pistoletu | Demontaż zamka poprzez wypchnięcie i obrót dźwigni demontażowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie wysunięcie zamka do przodu z ramy. | ||
| 36. | Wskaźnik napięcia iglicy | TAK | ||
| 37. | Szybkostrzelność bojowa | / | ||
| 38. | Nabój | 9x19mm Parabellum | ||
| 39. | Typ amunicji, którą można strzelać z tego pistoletu wraz z wagą, długością i innymi wymiarami | Amunicja 9x19 mm SAAMI i CIP | ||
| 40. | Zasilanie | Samoładowanie | ||
| 41. | Gwintowanie | Skręt 1:10" / 250 mm; 6 bruzd, RH | ||
| 42. | Żywotność | 50 000 strzałów (40 000 strzałów + 10 000 suchych strzałów) | ||
| 43. | Gwarancja | 10 lat (z wymianą części zamiennych na podstawie wytycznych konserwacji) | ||
| 44. | Niezawodność | 2 zacięcia na 1501-2500 strzałów | ||
| 45. | Ważność modelu | Minimum 15 lat od podpisania umowy | ||
| 46. | Opcje kolorystyczne | Czarny / Srebrny / Szary / Opcjonalnie | ||
| 47. | Warunki pracy/przechowywania | |||
| a. Zakres temperatury pracy | -60°C / +60°C | |||
| b. Zakres temperatury przechowywania | -30°C / +60°C | |||
| c. Dopuszczalna wilgotność do pracy | 100% | |||
| d. Maksymalna dopuszczalna wilgotność do przechowywania | Do 90% przy prawidłowym czyszczeniu i smarowaniu | |||
| e. Działanie w mgle, deszczu i śniegu | TAK | |||
| Część 3: Wymagania testowe | ||||
| 48. | Norma STANAG 4512 - D/14 NATO instrukcja testowa broni strzeleckiej | TAK | ||
| Część 4: Numer katalogowy NATO | ||||
| 49. | NSN | |||
| Część 5: Wymagania szkoleniowe | ||||
| Część 5A: Szkolenie użytkowników | ||||
| 50. | Szkolenie użytkowników | TAK | ||
| Część 5B: Szkolenie z obsługi, naprawy i konserwacji | ||||
| 51. | Szkolenie z obsługi, naprawy i konserwacji | TAK | ||
| Część 5C: Szkolenie sprzętu i zarządzania | ||||
| 52. | Szkolenie z obsługi sprzętu i zarządzania | TAK | ||
| Część 6: Wymagania dotyczące napraw i konserwacji, bez listy części zamiennych | ||||
| 53. | a. Zestaw SST/Pomiarowy i testowy | TAK | ||
| b. SSM | Do dostarczenia | |||
| c. Książki i publikacje | Do dostarczenia | |||
| Część 7: Lista części zamiennych | ||||
| 54. | Lista części zamiennych | TAK | ||
| Część 8: Inne akcesoria | ||||
| 55. | Inne akcesoria | Do dostarczenia | ||
- Producent
- Steyr Arms, Austria
- Masa
- 1228g
- Kaliber
- 9X19mm
- Długość lufy
- 127 mm (5")
- Długość całkowita
- 221 mm
- Pojemność magazynka
- 18, 18+2