Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Dane Techniczne - TANFOGLIO STOCK MASTER XTREME OPTIC SILVER
Kaliber: | 9x19mm |
Klasy sprzętowe: | Production IPSC, Production Optics IPSC |
Szkielet wielkość: | LF (large frame HC) duży szkielet |
Szkielet: | stalowy |
Zamek: | stalowy |
Zamek porting: | tak |
Lufa gwint: | poligonalny |
Lufa rodzaj: | gruba stożkowa |
Kurkowy: | tak |
Spust: | D.A. (double action) podwójnego działania |
Pojemność magazynka: | 17 |
Bezpiecznik: | automatyczny na iglicy, manualny na szkielecie |
Montaż optyki: | tak, fabrycznie podcięcie zamka, płytka montażowa |
Lejek: | nie |
Szczerbina (tylny celownik): | regulowany |
Muszka (przedni celownik): | metalowa czarna |
Okładziny: | aluminiowe |
Powłoka: | galwaniczna (chromowany) |
Ilość magazynków w zestawie: | 1 + 3 magazynki |
Przybory do czyszczenia w zestawie: | tak |
Kolor zamka: | srebrny (chromowany) |
Kolor szkieletu: | srebrny (chromowany) |
Kolor okładzin: | czarny |
Magazynki z stopką: | tak |
Rodzaj stopki magazynka: | powiększona aluminiowa |
Kompensator: | nie |
Kolor stopki magazynka: | srebrny |
Długość broni: | 225 mm |
Długość lufy: | 121 mm (4,75") |
Masa broni: | 1295 g |
Gwarancja: | 2 lata |
- Producent
- TANFOGLIO, Włochy
- Masa
- 1295 g
- Kaliber
- 9X19mm
- Długość lufy
- 121 mm (4,75")
- Długość całkowita
- 225 mm
- Pojemność magazynka
- 17
18563
Nowy
No reviews